Translation
hu
Default locale
hu
Fallback locale
Messages
Defined 72
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| hu | application | 3 | investor_relations | Befektetőknek |
| hu | application | 4 | business_wide | Üzletágak |
| hu | application | 3 | industries | Iparágak |
| hu | application | 3 | about_us | Rólunk |
| hu | application | 2 | case_studies | Esettanulmányok |
| hu | application | 2 | blog | Blog |
| hu | application | 3 | career | Karrier |
| hu | application | 3 | contact_us | Kapcsolat |
| hu | application | 1 | languages | Nyelvek |
| hu | application | 1 | hu | Magyar |
| hu | application | 1 | en | Angol |
| hu | application | 1 | search_keyword | Kereséshez írjon be egy kulcsszót... |
| hu | application | 7 | view_more | Tovább |
| hu | application | 2 | nav_our_stock_market_history | arfolyam |
| hu | application | 1 | our_stock_market_history | Árfolyam |
| hu | application | 2 | nav_financial_information | penzugyi-informaciok |
| hu | application | 1 | financial_information | Pénzügyi információk |
| hu | application | 2 | nav_analyses | elemzesek |
| hu | application | 1 | analyses | Elemzések |
| hu | application | 2 | nav_disclosures | kozlemenyek |
| hu | application | 1 | disclosures | Közlemények |
| hu | application | 2 | nav_press_releases | sajtokozlemenyek |
| hu | application | 1 | press_releases | Sajtóközlemények |
| hu | application | 2 | nav_shareholder_information | reszveny-tulajdonosok |
| hu | application | 2 | shareholder_information | Részvény tulajdonosok |
| hu | investor | 1 | yearly_revenue_info | +75 % (2022/2023) |
| hu | investor | 1 | yearly_revenue_value | 10.3 |
| hu | investor | 1 | yearly_revenue_value_unit | milliárd HUF |
| hu | investor | 1 | yearly_revenue_label | korrigált IFRS-ben számított árbevétel |
| hu | investor | 1 | ebitda_info | +29% (2022/2023) |
| hu | investor | 1 | ebitda_value | 976 |
| hu | investor | 1 | ebitda_value_unit | millió HUF |
| hu | investor | 1 | ebitda_label | korrigált EBITDA |
| hu | investor | 1 | weighted_average_value_unit | HUF |
| hu | investor | 1 | weighted_average_info | A BÉT adatbázisából származó adatok alapján az elmúlt 180 naptári nap összes tranzakciójának értéke forintban, osztva az összes kereskedett részvény darabszámával. |
| hu | investor | 1 | weighted_average_info_label | Hogy számoltuk ki? |
| hu | investor | 1 | weighted_average_label | Forgalommal súlyozott 180 napos átlagár |
| hu | investor | 1 | employe_value | 355 |
| hu | investor | 1 | employe_value_unit | fő |
| hu | investor | 1 | employe_label | Munkatársaink száma |
| hu | investor | 1 | acquisition_value | 11 |
| hu | investor | 1 | acquisition_value_unit | db |
| hu | investor | 1 | acquisition_label | Lezárt akvizíciók száma |
| hu | application | 1 | current_share_price | Aktuális árfolyam |
| hu | investor | 1 | price_target_equilor_value | Célár: 1396 HUF |
| hu | investor | 1 | price_target_equilor_rating_color | primary |
| hu | investor | 1 | price_target_equilor_rating_label | Tartás |
| hu | application | 2 | analyses_and_comments | Elemzések & kommentárok |
| hu | application | 7 | all | Összes |
| hu | investor | 1 | price_target_erste_value | Célár: 1183 HUF |
| hu | investor | 1 | price_target_erste_rating_color | success |
| hu | investor | 1 | price_target_erste_rating_label | Vétel |
| hu | application | 1 | acquisition | Akvizíciók |
| hu | application | 1 | finance | Pénzügyi jelentések |
| hu | application | 1 | order_report | Nyitott rendelés riport |
| hu | application | 1 | strategy | Stratégia |
| hu | application | 1 | less | Kevesebb |
| hu | application | 1 | recent_announcements | Legutóbbi közlemények |
| hu | application | 1 | search_by_name | Keresés név alapján |
| hu | application | 1 | category | Kategória |
| hu | application | 1 | year | Év |
| hu | application | 10 | read_more | Bővebben |
| hu | application | 1 | directors | Igazgatóság |
| hu | application | 1 | management | Vállalatvezetés |
| hu | application | 1 | audit | Auditbizottság |
| hu | application | 1 | supervisior | Felügyelőbizottság |
| hu | application | 5 | portfolio | Portfolio |
| hu | application | 1 | informations | Információk |
| hu | application | 1 | technologies | Technológiák |
| hu | application | 1 | company_info | Céginformációk |
| hu | application | 2 | privacy_policy | Adatvédelmi nyilatkozat |
| hu | application | 2 | terms_and_conditions | Általános szerződési feltételek |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 1
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| hu | application | 1 | equilor | equilor |